- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2014-08-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 320483000429190 | 组织机构代码 | 31381740-9 | |
| 统一信用代码 | 91320402313817409R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320402313817409R | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2014-08-13至无固定期限 | 核准日期 | 2023-09-07 | |
| 登记机关 | 常州市天宁区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Subao Drying Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 常州市天宁区郑陆镇新沟桥村委徐家村116号 | |||
| 经营范围 |
干燥设备、制粒设备、药化设备、环保设备、浓缩提取设备、化工设备、加热炉、普通机械、机械零部件制造、加工;环保工程施工;机械零部件、五金配件、电动机、塑料制品、焊割设备、焊接材料销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||